Algoritma dan Pemrograman
Halaman ini berisi ringkasan topik, materi, dan tugas yang akan dibahas selama satu semester. Jadwal bisa berubah seiring berjalannya semester, dan semua pembaruan akan diinformasikan melalui laman ini.
| MINGGU | TANGGAL | TOPIK | PERSIAPAN | MATERI | DUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue, Sep 23 | Rencana Pembelajaran Semester | 📝Rencana Pembelajaran Semester | ||
| Tue, Sep 23 | Kontrak Kuliah | 📝Kontrak Kuliah | |||
| Tue, Sep 23 | Persiapan Perkuliahan | 📗 Persiapan Software | |||
| Tue, Sep 23 | Pengantar R dan Rstudio | 🖥️Slide | |||
| 2 | Tue, Sep 30 | Variabel Logika, Kondisi, dan Tanggal | 🖥️Slide | ||
| 3 | Tue, Oct 7 | Vektor dan Operasi Statistik Dasar | 🖥️Slide | ||
| 4 | Tue, Oct 14 | Matriks, Data Frame, dan Tibble | 🖥️Slide | ||
| 5 | Tue, Oct 21 | Struktur Kontrol: if-else dan Quarto | 🖥️Slide | ||
| 6 | Tue, Oct 28 | Tidyverse: Konsep Tidy Data & Transformasi | 🖥️Slide | ||
| 7 | Tue, Nov 4 | Tidyverse: Manipulasi Baris dengan {dplyr} | 🖥️Slide | ||
| 8 | Tue, Nov 11 | UTS | |||
| 9 | Tue, Nov 18 | Tidyverse: Manipulasi Kolom dengan {dplyr} | 🖥️Slide | ||
| 10 | Tue, Nov 25 | Tidyverse: Agregasi dan Ringkasan Data | 🖥️Slide | ||
| 11 | Tue, Dec 2 | Loop dan Pemrograman Berulang | 🖥️Slide | ||
| 12 | Tue, Dec 9 | Fungsi Buatan Sendiri | 🖥️Slide | ||
| 13 | Tue, Dec 16 | Penggabungan Tabel (Joins) & Impor/Ekspor Data | 🖥️Slide | ||
| 14 | Tue, Dec 23 | Faktor dan List | 🖥️Slide | ||
| 15 | Tue, Dec 30 | Koneksi Database SQL & Version Control dengan GitHub | 🖥️Slide | ||
| 16 | Tue, Jan 6 | UAS |
