SA251308 - Algoritma dan Pemrograman
Ganil 2025
Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah ini mengenalkan konsep dasar algoritma dan pemrograman dengan R. Fokus pembelajaran meliputi logika pemrograman, struktur data sederhana, serta penerapan pada kasus dasar aktuaria dan sains data.
Capaian Pembelajaran
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan konsep dasar algoritma, flowchart, dan pseudocode. 2. Menulis program sederhana menggunakan variabel, tipe data, input-output, percabangan, dan perulangan. 3. Menggunakan struktur data array/list untuk operasi dasar (pencarian, pengurutan, perhitungan statistik). 4. Membuat program sederhana untuk kasus dasar aktuaria/keuangan (bunga majemuk, nilai sekarang, rata-rata klaim).
Materi Pokok
- Pengantar algoritma, flowchart, pseudocode
- Variabel, tipe data, input-output
- Struktur kontrol (percabangan & perulangan)
- Array/List dan operasi dasar
- Algoritma pencarian dan pengurutan
- Aplikasi algoritma dalam kasus aktuaria sederhana
Rencana Pembelajaran Semester
Mahasiswa dapat mengunduh dokumen RPS lengkap melalui tautan berikut:
| Mgg ke | Sub-CPMK (Kemampuan Akhir) | Indikator Penilaian | Kriteria & Bentuk Penilaian | Bentuk, Metode Pembelajaran & Penugasan | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma, flowchart, dan pseudocode sebagai dasar berpikir komputasional. | Menjelaskan pentingnya algoritma | Tes lisan/kuis | Ceramah, diskusi, studi kasus | Pengantar algoritma dan pemrograman [1], [3] | 2 |
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma, flowchart, dan pseudocode sebagai dasar berpikir komputasional. | Membuat pseudocode sederhana | Tugas individu | Latihan menulis algoritma | Pseudocode [1], [5] | 2 |
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma, flowchart, dan pseudocode sebagai dasar berpikir komputasional. | Membuat flowchart dari kasus sederhana | Tugas/kuis | Praktik & diskusi kelompok | Flowchart & representasi algoritma [1], [5] | 2 |
| 4 | Mahasiswa mampu menulis program sederhana menggunakan variabel, tipe data, input-output, percabangan, dan perulangan. | Program sederhana input-output | Tugas coding | Praktikum komputer | Variabel, tipe data, input-output [2], [5] | 3 |
| 5 | Mahasiswa mampu menulis program sederhana menggunakan variabel, tipe data, input-output, percabangan, dan perulangan. | Program dengan if–else | Kuis & tugas coding | Praktikum komputer | Struktur kontrol percabangan [2], [5] | 3 |
| 6 | Mahasiswa mampu menulis program sederhana menggunakan variabel, tipe data, input-output, percabangan, dan perulangan. | Program dengan for/while | Tugas coding | Praktikum komputer | Struktur kontrol perulangan [2], [1] | 3 |
| 7 | Mahasiswa mampu menulis program sederhana menggunakan variabel, tipe data, input-output, percabangan, dan perulangan. | Program mini project sederhana (gabungan percabangan & perulangan) | Penilaian project | Praktikum, kerja kelompok | Simulasi sederhana berbasis program [2], [5] | 5 |
| 8 | UTS | - | Ujian tertulis/praktik | Tes tulis & coding | Materi minggu 1–7 | 30 |
| 9 | Mahasiswa mampu menggunakan struktur data sederhana (array/list) untuk melakukan operasi dasar seperti pencarian, pengurutan, dan perhitungan statistik sederhana. | Program sederhana dengan array | Tugas coding | Praktikum komputer | Struktur data array/list [1], [5] | 3 |
| 10 | Mahasiswa mampu menggunakan struktur data sederhana (array/list) untuk melakukan operasi dasar seperti pencarian, pengurutan, dan perhitungan statistik sederhana. | Program sequential search | Tugas coding | Praktikum komputer | Algoritma pencarian [4], [3] | 3 |
| 11 | Mahasiswa mampu menggunakan struktur data sederhana (array/list) untuk melakukan operasi dasar seperti pencarian, pengurutan, dan perhitungan statistik sederhana. | Program sorting sederhana | Tugas coding | Praktikum komputer | Algoritma pengurutan [4], [3] | 3 |
| 12 | Mahasiswa mampu menggunakan struktur data sederhana (array/list) untuk melakukan operasi dasar seperti pencarian, pengurutan, dan perhitungan statistik sederhana. | Program hitung mean, varians | Kuis/tugas coding | Praktikum komputer | Operasi statistik dasar [2], [5] | 3 |
| 13 | Mahasiswa mampu membuat program sederhana untuk kasus dasar aktuaria/keuangan, seperti menghitung bunga majemuk, nilai sekarang, atau rata-rata klaim. | Program future value / present value | Tugas coding | Praktikum komputer | Aplikasi bunga majemuk [2], [5] | 3 |
| 14 | Mahasiswa mampu membuat program sederhana untuk kasus dasar aktuaria/keuangan, seperti menghitung bunga majemuk, nilai sekarang, atau rata-rata klaim. | Program perhitungan anuitas | Tugas coding | Praktikum komputer | Aplikasi present value [2], [5] | 3 |
| 15 | Mahasiswa mampu membuat program sederhana untuk kasus dasar aktuaria/keuangan, seperti menghitung bunga majemuk, nilai sekarang, atau rata-rata klaim. | Membuat program terstruktur dengan dokumentasi | Penilaian project | Praktikum & presentasi kelompok | Integrasi algoritma aktuaria dasar [1], [2] | 5 |
| 16 | UAS | - | Ujian tertulis/praktik | Tes tulis & coding | Materi minggu 9–15 | 30 |
Referensi
- Matloff, N. (2011). The Art of R Programming: A Tour of Statistical Software Design. No Starch Press.
- Wickham, H. (2019). Advanced R (2nd ed.). Chapman and Hall/CRC.
- Kabacoff, R. I. (2015). R in Action: Data Analysis and Graphics with R (2nd ed.). Manning Publications.
- Peng, R. D. (2020). R Programming for Data Science. Leanpub.
- Verzani, J. (2014). Using R for Introductory Statistics (2nd ed.). CRC Press.